
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
?? | 安置房 | 施工招标 | -- | 175689.34㎡ | -- |
跟进 2 ? | 安置房 | 施工招标 | -- | 608259㎡ | 120100万元 |
跟进 1 ?? | 安置房 | 勘察设计 | -- | 121563㎡ | -- |
跟进 2 ? | 安置房 | 主体工程阶段 | 73370㎡ | 209240㎡ | 63700万元 |
跟进 3 ? | 安置房 | 主体工程阶段 | 49197㎡ | 148212㎡ | 43000万元 |
跟进 2 ? | 安置房 | 施工招标 | -- | 85000㎡ | 20000万元 |
跟进 2 ? | 安置房 | 施工招标 | 9600㎡ | 39000㎡ | 28500万元 |
山东省安置房建设项目 - 山东 跟进 3 ? |
安置房 | 施工中标/开工 | 142000㎡ | 444000㎡ | -- |
跟进 2 ? | 安置房 | 勘察设计 | -- | 29412㎡ | 5600万元 |
江苏省保障房建设项目 - 江苏 跟进 2 ? |
安置房 | 施工招标 | -- | 82215㎡ | 30000万元 |
跟进 3 ? | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 80075㎡ | 20000万元 |
跟进 2 ? | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 134269㎡ | -- |
跟进 3 ? | 安置房 | 项目审批 | 200000㎡ | -- | 10000万元 |
跟进 3 ? | 安置房 | 主体工程阶段 | 105386㎡ | 190000㎡ | -- |
跟进 2 ? | 安置房 | 主体工程阶段 | 13178.52㎡ | 13730㎡ | 4480万元 |
?? | 安置房 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
湖北省住宅楼建设项目 - 湖北 ?? |
安置房 | 勘察设计 | 26666.67㎡ | 12819.33㎡ | 2700万元 |
?? | 安置房 | 勘察设计 | 2991.78㎡ | -- | 4521万元 |
跟进 2 ? | 安置房 | 项目审批 | 97726 ㎡ | 31400 ㎡ | 6500万元 |
?? | 安置房 | 主体工程阶段 | 11.47亩 | 3110.02㎡ | -- |
?? | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | -- | 45000万元 |
浙江省安置房建设项目 - 浙江 ?? |
安置房 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
?? | 安置房 | 主体工程阶段 | 7037㎡ | 1255㎡ | 1275万元 |
四川省安置点建设项目 - 四川 ?? |
安置房 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
?? | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
浙江省安置区建设项目 - 浙江 ?? |
安置房 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
四川省安置房建设项目 - 四川 ?? |
安置房 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
?? | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 58789㎡ | 330000万元 |
?? | 安置房 | 主体工程阶段 | 22675㎡ | 77085㎡ | -- |
?? | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 ?? | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
?? | 安置房 | 勘察设计 | -- | 69508㎡ | 40607万元 |
广东省安置房建设项目 - 广东 ?? |
安置房 | 主体工程阶段 | 125116㎡ | 527106.30㎡ | -- |
?? | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
湖南省住宅楼建设项目 - 湖南 ?? |
安置房 | 审批立项 | -- | -- | -- |
?? | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
?? | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | -- | 99万元 |
?? | 安置房 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
福建省拆迁安置房项目 - 福建 ?? |
安置房 | 项目审批 | 9.27亩 | 20000㎡ | -- |
?? | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | -- | 3796万元 |