
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
?? | 办公楼 | 施工招标 | 10884㎡ | 5583㎡ | 3700万元 |
河北省办公楼建设项目 - 河北 ? |
办公楼 | 施工招标 | -- | -- | -- |
?? | 办公楼 | 施工招标 | 66667㎡ | 13580㎡ | 15000万元 |
北京市办公楼装修工程 - 北京 跟进 1 ?? |
办公楼 | 装修阶段 | -- | 5331.9㎡ | -- |
?? | 办公楼 | 主体工程阶段 | -- | 2600㎡ | -- |
?? | 办公楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
河北省办公楼建设项目 - 河北 ?? |
办公楼 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 ? | 办公楼 | 施工招标 | -- | 11646㎡ | -- |
跟进 2 ? | 办公楼 | 勘察设计 | -- | 34000㎡ | -- |
跟进 2 ? | 办公楼 | 项目审批 | 4321㎡ | 20443㎡ | -- |
跟进 2 ? | 办公楼 | 勘察设计 | 5333㎡ | 5000㎡ | -- |
?? | 办公楼 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
?? | 办公楼 | 施工中标/开工 | 33414.5㎡ | 18750.77㎡ | 9980万元 |
?? | 办公楼 | 主体工程阶段 | 47742㎡ | 97993㎡ | -- |
?? | 办公楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | 8000万元 |
广东省办公楼建设项目 - 广东 ?? |
办公楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
?? | 办公楼 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
?? | 办公楼 | 施工招标 | -- | -- | -- |
?? | 办公楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
湖南省办公楼建设项目 - 湖南 ?? |
办公楼 | 主体工程阶段 | -- | 4264.22㎡ | 1200万元 |
?? | 办公楼 | 项目审批 | -- | -- | -- |
河北省办公楼建设项目 - 河北 ?? |
办公楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
?? | 办公楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
河北省办公楼建设项目 - 河北 ?? |
办公楼 | 主体工程阶段 | 10.55㎡ | 59102㎡ | 20654万元 |
江苏省办公楼建设项目 - 江苏 ?? |
办公楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
?? | 办公楼 | 施工招标 | -- | -- | 1816万元 |
跟进 2 ? | 办公楼 | 勘察设计 | 36840 ㎡ | 66892 ㎡ | -- |
跟进 1 ? | 办公楼 | 施工招标 | -- | 6329 ㎡ | -- |
?? | 办公楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 ? | 办公楼 | 勘察设计 | -- | 92887㎡ | 100000万元 |
?? | 办公楼 | 装修阶段 | -- | 8703㎡ | -- |
跟进 2 ? | 办公楼 | 主体工程阶段 | -- | 82730㎡ | 22000万元 |
?? | 办公楼 | 装修阶段 | -- | 6455㎡ | 1500万元 |
? | 办公楼 | 主体工程阶段 | 12075.77㎡ | -- | 9000万元 |
? | 办公楼 | 装修阶段 | 9761㎡ | 23000㎡ | 6000万元 |
?? | 办公楼 | 装修招标 | -- | 11418㎡ | 2070万元 |
北京市写字楼装修项目 - 北京 ?? |
办公楼 | 装修阶段 | -- | 11418.69㎡ | -- |
? | 办公楼 | 勘察设计 | -- | 180000㎡ | -- |
?? | 办公楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
?? | 办公楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |