
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
贵州省停车场建设项目 - 贵州 跟进 2 ? |
停车场 | 主体工程阶段 | 44000㎡ | -- | 18000万元 |
?? | 停车场 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 ? | 停车场 | 施工中标/开工 | 1500 ㎡ | 8761 ㎡ | 12000万元 |
跟进 2 ? | 停车场 | 施工招标 | -- | 11700㎡ | 1600万元 |
跟进 2 ? | 停车场 | 勘察设计 | -- | 9534㎡ | 3000万元 |
?? | 停车场 | 主体工程阶段 | 1311㎡ | 1311.23㎡ | -- |
四川省停车场建设项目 - 四川 ?? |
停车场 | 勘察设计 | -- | -- | 1690万元 |
跟进 3 ? | 停车场 | 勘察设计 | 7587㎡ | 44000㎡ | -- |
?? | 停车场 | 主体工程阶段 | 18053㎡ | -- | 5970.75万元 |
广东省看守所停车场、农贸市场、休闲广场建设工程项目 - 广东 ?? |
停车场 | 主体工程阶段 | -- | -- | 6817.79万元 |
跟进 2 ? | 停车场 | 施工中标/开工 | 5317㎡ | 14249㎡ | 10200万元 |
跟进 2 ? | 停车场 | 勘察设计 | 39526 ㎡ | 55690 ㎡ | -- |
跟进 2 ? | 停车场 | 勘察设计 | -- | 241000㎡ | 230000万元 |
山西省投资2810万元立体停车设施建设项目(EPC) - 山西 跟进 1 ? |
停车场 | 施工中标/开工 | -- | -- | 2810万元 |
跟进 2 ? | 停车场 | 桩基础工程施工 | -- | 42000㎡ | 19997.7万元 |
跟进 2 ? | 停车场 | 施工招标 | 10000 ㎡ | -- | 2000万元 |
跟进 2 ? | 停车场 | 主体工程阶段 | -- | 9977.21㎡ | -- |
跟进 1 ? | 停车场 | 勘察设计 | -- | -- | 1576.26万元 |
跟进 2 ? | 停车场 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 ? | 停车场 | 勘察设计 | 7165㎡ | 5800㎡ | 3400万元 |
跟进 2 ? | 停车场 | 勘察设计 | -- | 29580 ㎡ | 11800万元 |
? | 停车场 | 主体工程阶段 | 260㎡ | 260㎡ | 5958万元 |
跟进 2 ? | 停车场 | 项目审批 | -- | 8000㎡ | -- |
跟进 1 ? | 停车场 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 ? | 停车场 | 施工中标/开工 | 3037.36㎡ | 2522.2㎡ | -- |
跟进 3 ? | 停车场 | 竣工验收 | 14077㎡ | -- | -- |
跟进 1 ? | 停车场 | 勘察设计 | 3847.21㎡ | 48694.28㎡ | -- |
跟进 1 ? | 停车场 | 勘察设计 | 4237.69㎡ | 75317.48㎡ | -- |
跟进 1 ? | 停车场 | 竣工验收 | -- | 9851.62㎡ | 47万元 |
跟进 2 ? | 停车场 | 勘察设计 | -- | 18000 ㎡ | 8295.57万元 |
跟进 2 ? | 停车场 | 主体封顶 | 9004㎡ | 25000㎡ | -- |
跟进 2 ? | 停车场 | 勘察设计 | 15670 ㎡ | -- | 2000万元 |
跟进 2 ? | 停车场 | 主体工程阶段 | 60000 ㎡ | 91700 ㎡ | -- |
跟进 2 ? | 停车场 | 竣工验收 | 70063㎡ | -- | 4000万元 |
黑龙江省占地约7746平方米停车场及前广场改造工程项目 - 黑龙江 跟进 1 ? |
停车场 | 施工招标 | 7746.8 ㎡ | -- | -- |
跟进 1 ? | 停车场 | 竣工验收 | -- | 13441.56㎡ | -- |
广东省深圳市用地面积约3400平方米的立体车库新建工程 - 广东 跟进 1 ? |
停车场 | 勘察设计 | 3400㎡ | -- | 4300万元 |
跟进 1 ? | 停车场 | 施工中标/开工 | 50124㎡ | -- | -- |
跟进 1 ? | 停车场 | 施工招标 | 28118.96 ㎡ | -- | -- |
跟进 1 ? | 停车场 | 项目审批 | 333333 ㎡ | -- | 60000万元 |