
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
?? | 业务用房 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
?? | 业务用房 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
?? | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
?? | 业务用房 | 项目审批 | -- | 5420㎡ | -- |
跟进 3 ? | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 5788㎡ | 3100万元 |
?? | 业务用房 | 勘察设计 | 9990㎡ | 7000㎡ | -- |
?? | 业务用房 | 勘察设计 | 20000㎡ | 5425㎡ | 1500万元 |
?? | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 1000㎡ | -- |
?? | 业务用房 | 主体工程阶段 | 10029㎡ | -- | 3000万元 |
?? | 业务用房 | 主体工程阶段 | 25442.54㎡ | 24245㎡ | 29600万元 |
? | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1882.17万元 |
?? | 业务用房 | 主体工程阶段 | 5200㎡ | -- | -- |
? | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 73570.63㎡ | -- |
浙江省新农村建设项目 - 浙江 跟进 1 ?? |
业务用房 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
?? | 业务用房 | 勘察设计 | 58029㎡ | -- | 7000万元 |
?? | 业务用房 | 主体工程阶段 | 2902㎡ | -- | 6256万元 |
跟进 1 ?? | 业务用房 | 施工中标/开工 | -- | 8949㎡ | 4357万元 |
? | 业务用房 | 环评公示 | 450 ㎡ | -- | 90万元 |
跟进 1 ? | 业务用房 | 装修阶段 | 5900㎡ | -- | 1400万元 |
广东省汕头市总投资为15150.00万元技术业务用房工程 - 广东 跟进 1 ? |
业务用房 | 勘察设计 | 17931㎡ | 30000㎡ | 15150万元 |
跟进 2 ? | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 601.2㎡ | -- |
跟进 1 ? | 业务用房 | 主体工程阶段 | 800 ㎡ | 680 ㎡ | 170万元 |
?? | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | -- | 3588.65万元 |
? | 业务用房 | 勘察设计 | -- | -- | 10000万元 |
?? | 业务用房 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
? | 业务用房 | 主体工程阶段 | 1000㎡ | 300㎡ | -- |
? | 业务用房 | 环评公示 | 1050 ㎡ | -- | 1000万元 |
跟进 2 ? | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 9027 ㎡ | -- |
跟进 1 ? | 业务用房 | 环评公示 | 1215.9㎡ | 3987.28㎡ | 1200万元 |
跟进 3 ? | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 180.87㎡ | -- |
?? | 业务用房 | 项目审批 | -- | 6927㎡ | -- |
跟进 2 ? | 业务用房 | 勘察设计 | 4989㎡ | 34300㎡ | 23300万元 |
跟进 2 ? | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 5300㎡ | -- |
?? | 业务用房 | 主体工程阶段 | 4000㎡ | -- | -- |
跟进 1 ? | 业务用房 | 施工中标/开工 | 1065.13㎡ | -- | 500万元 |
跟进 3 ? | 业务用房 | 勘察设计 | -- | 10908㎡ | 4000万元 |
? | 业务用房 | 竣工验收 | 19611.33㎡ | 5987.16㎡ | 1901.84万元 |
跟进 2 ? | 业务用房 | 施工中标/开工 | -- | 3812㎡ | 2300万元 |
内蒙古面积约2200平方米悼念中心综合业务区工程项目 - 内蒙古 跟进 2 ? |
业务用房 | 主体工程阶段 | 2311㎡ | 2200㎡ | -- |
跟进 2 ? | 业务用房 | 施工招标 | -- | 6000㎡ | 5000万元 |