
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
?? | 地铁 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
?? | 地铁 | 主体工程阶段 | 2.04 km | -- | 52800万元 |
跟进 2 ?? | 地铁 | 主体工程阶段 | 77.7 km | -- | 150 亿元 |
跟进 3 ??? | 地铁 | 主体工程阶段 | 45.24 km | -- | -- |
跟进 3 ? | 地铁 | 主体工程阶段 | 49.7 km | -- | -- |
跟进 4 ? | 地铁 | 主体工程阶段 | 49.7 km | -- | -- |
跟进 2 ??? | 地铁 | 勘察设计 | 16.9 km | -- | 400000万元 |
跟进 2 ??? | 地铁 | 主体工程阶段 | 22.4 km | -- | -- |
跟进 1 ? | 地铁 | 施工招标 | 56.15 km | -- | 4060476.3万元 |
地铁 | 勘察设计 | -- | -- | -- | |
跟进 5 ? | 地铁 | 项目审批 | 10.5 km | -- | 720000万元 |
跟进 2 ? | 地铁 | 施工招标 | 22.6 km | -- | 256.02亿元 |
跟进 1 ? | 地铁 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 ?? | 地铁 | 主体工程阶段 | 22.4 km | -- | -- |
跟进 2 ? | 地铁 | 规划公示 | 54.6 km | -- | 200000万元 |
跟进 2 ? | 地铁 | 勘察设计 | 17.93 km | -- | 270000万元 |
跟进 1 ? | 地铁 | 主体工程阶段 | 30 km | -- | 10000万元 |
跟进 1 | 地铁 | 审批立项 | 28.2 km | -- | 500000万元 |
跟进 1 ? | 地铁 | 审批立项 | 35.4 km | -- | 800000万元 |
跟进 2 ? | 地铁 | 主体工程阶段 | 23.5 km | -- | 300000万元 |
跟进 4 ? | 地铁 | 主体工程阶段 | 58.71 km | -- | 500000万元 |
跟进 1 ? | 地铁 | 项目审批 | 19.15 km | -- | -- |
跟进 2 ??? | 地铁 | 主体工程阶段 | 34 km | -- | 24亿元 |
? | 地铁 | 环评公示 | 27 km | -- | -- |
跟进 1 ? | 地铁 | 项目审批 | 26.19 km | -- | -- |
山东省投资12000000万济南轨道交通M2线工程 - 山东 ? |
地铁 | 勘察设计 | 17.6 km | -- | 12000000万元 |
跟进 4 ? | 地铁 | 勘察设计 | 33 km | -- | 240000万元 |
? | 地铁 | 主体工程阶段 | 0.38 km | -- | 2990万元 |
? | 地铁 | 主体工程阶段 | 0.51 km | -- | -- |
跟进 1 ? | 地铁 | 主体工程阶段 | 35.2 km | -- | -- |
陕西省西安市线路全长10.73km地铁建设工程项目 - 陕西 跟进 2 ??? |
地铁 | 勘察设计 | 10.73 km | -- | -- |
跟进 2 ? | 地铁 | 勘察设计 | 3.74 km | 12 m | 22689.78万元 |
跟进 1 ??? | 地铁 | 主体工程阶段 | 33 km | -- | 390亿元 |
跟进 1 ??? | 地铁 | 施工图设计 | 13.8 km | -- | -- |
跟进 2 ? | 地铁 | 主体工程阶段 | 19.92 km | -- | 88.24亿元 |
跟进 5 ? | 地铁 | 方案设计 | 50.1 km | -- | 366亿元 |
跟进 2 ??? | 地铁 | 主体工程阶段 | 74 km | -- | 231.7亿元 |
? | 地铁 | 环评公示 | 90 km | -- | -- |
跟进 2 ? | 地铁 | 主体工程阶段 | 26 km | -- | 1727600万元 |
跟进 1 ?? | 地铁 | 施工准备阶段 | 10.31 km | -- | 71.01万元 |